| Reisekrankenversicherung | Tarif: PROFI |
| Selbstbehalt je Versicherungsfall | Ohne SB |
| Medizinische Heilbehandlungskosten | 100 % |
| bei Krankheit und Unfall im Ausland | |
| Ambulante Heilbehandlungskosten beim Arzt | 100 % |
| Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100 % |
| Ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen + Inhalationen | max. 500 EUR pro Jahr |
| Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen | 100 % |
| Entbindung - nach 8 Monaten Wartezeit ab Vertragsbeginn | 100 % |
| Ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | 100 % |
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | max. 750 EUR pro Jahr |
| Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz | 50 %; max. 1.500 EUR pro Jahr |
| Zahnersatz | 50 %; max. 1.500 EUR pro Jahr |
| Unfallbedingter Zahnersatz | max. 2.500 EUR pro Jahr |
| Stationäre Behandlungskosten in einem Mehrbettzimmer | 100 % |
| Transport zur stationären Behandlung | 100 % |
| Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen | 100 % |
| Kranken-Rücktransportkosten ins Heimatland (medizinisch sinnvoll) | 100 % |
| Überführungs- und Bestattungskosten | max. 10.000 EUR |
| Rückreisekosten ins Heimatland bei Erkrankung von Angehörigen | max. 250 EUR |
| Kosten des Beförderungsmittels (einfache Klasse) für die Hin- und Rückreise eines Angehörigen bei einem stationären Aufenthalt (mind. 14 Tage) der versicherten Person | 100 % |
| Optional buchbar: | |
| Unfall + Haftpflicht | Tarif: Komfort |
| Selbstbehalt je Versicherungsfall | Ohne SB |
| 1. Reiseunfallversicherung | |
| Todesfall | 5.000 EUR |
| Invalidität (Grundsumme) | 40.000 EUR |
| Progressionsstaffel | 350 % |
| Leistung bei Vollinvalidität (100 %) | 140.000 EUR |
| Bergungskosten | 2.500 EUR |
| 2. Reisehaftpflichtversicherung | |
| Personen- und Sachschäden (pauschal) | 2.500.000 EUR |
| Mietsachschäden | 25.000 EUR |
| Abschiebekosten (SB 10 %; mindestens 100 EUR) | 5.000 EUR |
| Praktikumsschäden (SB 10 %; mindestens 250 EUR) | 10.000 EUR |
| Monatsbeitrag: | Work and Travel Auslandsversicherung | ||
| Tarif für Einzelpersonen | Auslandskrankenversicherung | Haftpflicht + Unfall | |
| 1. bis 24. Monat | 1. bis 24. Monat | ||
| Alter: | bis 35 Jahre | 35,00 EUR | 5,70 EUR |
HanseMerkur Reiseversicherung AG

| Einmalbeitrag: | Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt | ||
| Weltweit bis 365 Tage | Einzelperson, Familie + Objekte | ||
| Mit Reiseabbruchversicherung | Ohne Reiseabbruchversicherung | ||
| Reisepreis bis | 100 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR |
| 200 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR | |
| 300 EUR | 11,10 EUR | 9,00 EUR | |
| 400 EUR | 14,80 EUR | 12,00 EUR | |
| 500 EUR | 18,50 EUR | 15,00 EUR | |
| 600 EUR | 22,20 EUR | 18,00 EUR | |
| 700 EUR | 25,90 EUR | 21,00 EUR | |
| 800 EUR | 29,60 EUR | 24,00 EUR | |
| 900 EUR | 33,30 EUR | 27,00 EUR | |
| 1.000 EUR | 37,00 EUR | 30,00 EUR | |
| 1.100 EUR | 40,70 EUR | 33,00 EUR | |
| 1.200 EUR | 44,40 EUR | 36,00 EUR | |
| 1.300 EUR | 48,10 EUR | 39,00 EUR | |
| 1.400 EUR | 51,80 EUR | 42,00 EUR | |
| 1.500 EUR | 55,50 EUR | 45,00 EUR | |
| 1.600 EUR | 59,20 EUR | 48,00 EUR | |
| 1.700 EUR | 62,90 EUR | 51,00 EUR | |
| 1.800 EUR | 66,60 EUR | 54,00 EUR | |
| 1.900 EUR | 70,30 EUR | 57,00 EUR | |
| 2.000 EUR | 74,00 EUR | 60,00 EUR | |
| 2.500 EUR | 92,50 EUR | 75,00 EUR | |
| 3.000 EUR | 111,00 EUR | 90,00 EUR | |
| 4.000 EUR | 148,00 EUR | 120,00 EUR | |
| 5.000 EUR | 185,00 EUR | 150,00 EUR | |
| 6.000 EUR | 222,00 EUR | 180,00 EUR | |
| 7.000 EUR | 259,00 EUR | 210,00 EUR | |
| 8.000 EUR | 296,00 EUR | 240,00 EUR | |
| 9.000 EUR | 333,00 EUR | 270,00 EUR | |
| 10.000 EUR | 370,00 EUR | 300,00 EUR | |
| bis 15.000 EUR | 5,40 % vom Reisepreis | 4,30 % vom Reisepreis | |
| bis 20.000 EUR | 6,80 % vom Reisepreis | 5,60 % vom Reisepreis | |
HanseMerkur Reiseversicherung AG

Hinweis: Die Reisegepäckversicherung ist genau auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Studenten, Austauschschüler, Praktikanten, College-, Highschool- und Work and Travel Teilnehmer zugeschnitten.
Monatsbeitrag: | Reisegepäckversicherung | ||
|---|---|---|---|
| Tarif für Einzelpersonen | Geltungsbereich: weltweit | ||
| 1. bis 12. Monat | 13. bis 60. Monat | ||
| Alter: | - | 9,00 € | 9,00 € |
HanseMerkur Reiseversicherung AG
